<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Blender for Architecture</title>
	<atom:link href="http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html</link>
	<description>La route est longue mais la voie est libre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Eon</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/comment-page-1#comment-738</link>
		<dc:creator>Eon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=439#comment-738</guid>
		<description>Oui, mais attention !&lt;br/&gt;la licence de ces objets interdit de les redistribuer librement. Il sont juste gratuitement téléchargeables sur le site Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, mais attention !<br />la licence de ces objets interdit de les redistribuer librement. Il sont juste gratuitement téléchargeables sur le site Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ludovic Gasc</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>Ludovic Gasc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=439#comment-737</guid>
		<description>Vraiment très intéressant.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En plus, j&#039;ai vu qu&#039;il y avait un script python pour importer les kml (fichier Sketchup), donc on peut récupérer pas mal de modèles sur http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très intéressant.</p>
<p>En plus, j&#8217;ai vu qu&#8217;il y avait un script python pour importer les kml (fichier Sketchup), donc on peut récupérer pas mal de modèles sur <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=fr" rel="nofollow">http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eon</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>Eon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=439#comment-733</guid>
		<description>c&#039;est intéressant... mais je ne sais pas du tout comment m&#039;y prendre. Je vais attendre que le travail d&#039;Elubie soit inclus dans la branche principale et voir ce que donne ce gestionnaire de matériaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est intéressant&#8230; mais je ne sais pas du tout comment m&#8217;y prendre. Je vais attendre que le travail d&#8217;Elubie soit inclus dans la branche principale et voir ce que donne ce gestionnaire de matériaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yorik</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Yorik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=439#comment-732</guid>
		<description>C&#039;est une bonne idée, en fait... Ce n&#039;est peut-être pas si difficile à faire, spécialement après le remodelage de l&#039;interface de fichiers et images qui est en cours...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une bonne idée, en fait&#8230; Ce n&#8217;est peut-être pas si difficile à faire, spécialement après le remodelage de l&#8217;interface de fichiers et images qui est en cours&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Axel</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2007/06/blender-for-architecture.html/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=439#comment-731</guid>
		<description>Je ne connais pas très bien Blender et il est possible que cette fonctionnalité existe déjà, mais ne serait il pas possible d&#039;avoir, dans le menu de Blender, l&#039;accès à ce type de catalogue ? Un peu à l&#039;image de OpenStreetMap (et des éditeurs comme JOSM) où l&#039;on peut importer des donnés issu d&#039;un serveur central, pour les travailler et les renvoyer après. Je crois que Sketch de Google Earth fonctionne un peu comme ça... &lt;br/&gt;En bref, si c&#039;était directement accessible dans Blender, je suis sûr que ça permettrait de développer considérablement l&#039;enrichissement d&#039;une telle bibliothèque d&#039;objet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connais pas très bien Blender et il est possible que cette fonctionnalité existe déjà, mais ne serait il pas possible d&#8217;avoir, dans le menu de Blender, l&#8217;accès à ce type de catalogue ? Un peu à l&#8217;image de OpenStreetMap (et des éditeurs comme JOSM) où l&#8217;on peut importer des donnés issu d&#8217;un serveur central, pour les travailler et les renvoyer après. Je crois que Sketch de Google Earth fonctionne un peu comme ça&#8230; <br />En bref, si c&#8217;était directement accessible dans Blender, je suis sûr que ça permettrait de développer considérablement l&#8217;enrichissement d&#8217;une telle bibliothèque d&#8217;objet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

