<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuxicoman &#187; Autres</title>
	<atom:link href="http://tuxicoman.jesuislibre.net/category/autres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net</link>
	<description>La route est longue mais la voie est libre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Télécharger les vidéos Youtube &amp; co</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/telecharger-les-videos-youtube-co.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/telecharger-les-videos-youtube-co.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/Acoustique/Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Envie de sauvegarder une vidéo en ligne (YouTube, MySpace, Dailymotion, Vimeo, YouPorn, etc...) sur votre ordinateur ou même simplement enregistrer la bande son en faisant la nique à HADOPI ? Rien de plus simple en quelques clics avec http://www.clipconverter.cc/fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envie de sauvegarder une vidéo en ligne (YouTube, MySpace, Dailymotion, Vimeo, YouPorn, etc...) sur votre ordinateur ou même simplement enregistrer la bande son en faisant la nique à HADOPI ? Rien de plus simple en quelques clics avec <a href="http://www.clipconverter.cc/fr/">http://www.clipconverter.cc/fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/telecharger-les-videos-youtube-co.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirDroid</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/airdroid.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/airdroid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Voici une killer app pour votre téléphone Android : AirDroid. Ca permet d'utiliser des fonctionnalités du téléphones depuis l'ordinateur par le navigateur web. Entre autres : rédaction et lecture des SMS sur grand écran et clavier !!! gestion des contacts lecture des photos lecture des musiques &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une killer app pour votre téléphone Android : <a href="https://market.android.com/details?id=com.sand.airdroid">AirDroid</a>.</p>
<p>Ca permet d'utiliser des fonctionnalités du téléphones depuis l'ordinateur par le navigateur web. Entre autres :</p>
<ul>
<li>rédaction et lecture des SMS sur grand écran et clavier !!!</li>
<li>gestion des contacts</li>
<li>lecture des photos</li>
<li>lecture des musiques</li>
</ul>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/airdroid.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/BfXRhSIm-m0/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/12/airdroid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIUI</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/11/miui.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/11/miui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous la rom Android MIUI ? Il s'agit d'une rom Cyanogen repackagée avec plein de soft proprio dessus pour rendre l'interface agréable. Et il faut dire que le résultat est là : l'usage du téléphone est un plaisir au toucher et pour les yeux. Les mises à jour se font chaque semaine par OTA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez vous la rom Android MIUI ?</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/11/miui.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/dPxGDsMO0sc/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Il s'agit d'une rom <a href="http://www.cyanogenmod.com/">Cyanogen</a> repackagée avec plein de soft proprio dessus pour rendre l'interface agréable. Et il faut dire que le résultat est là : l'usage du téléphone est un plaisir au toucher et pour les yeux.</p>
<p>Les mises à jour se font chaque semaine par OTA, un seul bouton à cliquer et voila !</p>
<p>Son seul défaut est de ne pas être complètement libre.</p>
<p>MIUI est développée par la société chinoise <a href="http://www.xiaomi.com/">XIAOMI</a>. Une<a href="http://miui-france.com/"> communauté française</a><a href="http://miui-france.com/"> http://miui-france.com/</a> fournit une version françisée. C'est chez elle que vous devriez prendre le binaire d'installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/11/miui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velibienne 2011 : bidon</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/09/velibienne-2011-bidon.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/09/velibienne-2011-bidon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vélib]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui, sortie vélo à la velibienne 2011 de paris. Mon expérience... Inscription bidon : tu remplis le formulaire pour réserver ton vélo, on te dit que c'est OK. Bizarrement, tu ne recois pas de confirmation ni de rappel par mail. Tu appelles le service Vélib par téléphone qui ne peut pas te répondre si tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd'hui, sortie vélo à la <a href="http://blog.velib.paris.fr/blog/velib-et-vous/la-velibienne-c%E2%80%99est-ce-dimanche-toutes-les-infos-pratiques/">velibienne 2011</a> de paris.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://blog.velib.paris.fr/blog/wp-content/uploads/2011/09/velibienne1.jpg" alt="" width="591" height="394" /></p>
<p>Mon expérience...</p>
<p>Inscription bidon : tu remplis le formulaire pour réserver ton vélo, on te dit que c'est OK. Bizarrement, tu ne recois pas de confirmation ni de rappel par mail. Tu appelles le service Vélib par téléphone qui ne peut pas te répondre si tu es inscrit ou pas... C'est super dur d'envoyer un mail pour si on est inscrit ou pas?</p>
<p>Encadrement bidon : 5 cyclistes pour encadrer et ouvrir la voie pour 700 personnes à vélo, vous y avez cru? Résultat, rando escargot à 5km/h.</p>
<p>Circuit bidon : Le tracé n'était plus respecté au bout du premier km.... Les rues étroites et embouteillées étaient légion...</p>
<p>Bref, c'est très très loin de la roller parade. J'espère que ce n'est pas le même service que Paris souhaitait présenter aux JO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/09/velibienne-2011-bidon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais jusqu&#8217;où iront-ils?</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/mais-jusquou-iront-ils.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/mais-jusquou-iront-ils.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Parfois je tombe sur des gens qui n'arrivent lire les PDFs que je leur envoie, sûrement car leur logiciel de lecture de PDF est obsolète (...comprendre antérieur à 2003) et n'arrive plus à lire les PDFs créés aujourd'hui. Une solution à priori simple et peu coûteuse en temps pour moi serait de conseiller à ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parfois je tombe sur des gens qui n'arrivent lire les PDFs que je leur envoie, sûrement car leur logiciel de lecture de PDF est obsolète (...comprendre antérieur à 2003) et n'arrive plus à lire <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pdf#Adobe.27s_versions">les PDFs créés aujourd'hui</a>.</p>
<p>Une solution à priori simple et peu coûteuse en temps pour moi serait de conseiller à ces gens d'installer la nouvelle version d 'Acrobat Reader(ces gens utilisent Windows bien sûr). Je pars donc à la recherche du bon lien et je trouve <a href="http://get.adobe.com/fr/reader/">http://get.adobe.com/fr/reader/</a></p>
<p>Or quelle ne fut pas ma stupéfaction que Adobe, sur son site, pour installer un truc aussi basique et essentiel que son lecteur PDF, propose par défaut conjointement au téléchargement du fichier désiré, l'installation d'un antivirus MacAfee ou du navigateur Google Chrome.</p>
<p><a href="http://tuxicoman.jesuislibre.net/blog/wp-content/uploads/pub-adobe-reader.png"><img class="alignnone size-large wp-image-3005" title="pub adobe reader" src="/blog/wp-content/uploads/pub-adobe-reader-500x317.png" alt="" width="500" height="317" /></a></p>
<p>C'est tout simplement honteux de voir tant de mercantilisme. Comment voulez-vous que Mme Michu qui a encore Acrobat 6 ne se retrouve pas avec 2 antivirus et 3 navigateurs qui se chamaillent sur sa machine?</p>
<p>A noter que la même page ouverte depuis un poste linux ne propose pas d'adware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/mais-jusquou-iront-ils.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 rachète le journal gratuit Metro</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/tf1-rachete-le-journal-gratuit-metro.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/tf1-rachete-le-journal-gratuit-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Je suis passé à coté de cette nouvelle. TF1 passe de 34% à 100% du capital de Metro France. Métro est un journal gratuit diffusé dans les 15 plus grandes villes de France avec un tirage à 760'000 exemplaires. Déjà avant Métro était pourri, mais maintenant je ne sais plus si on peut encore appeler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis passé à coté de cette nouvelle. <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2011/06/30/04002-20110630ARTFIG00650-tf1-rachete-100-du-quotidien-gratuit-metro.php">TF1 passe de 34% à 100% du capital de Metro France</a>.</p>
<p>Métro est un journal gratuit diffusé dans les 15 plus grandes villes de France avec un tirage à 760'000 exemplaires. Déjà avant Métro était pourri, mais maintenant je ne sais plus si on peut encore appeler ça un journal, un prospectus, un PQ, un allume-feu...</p>
<p><a href="/blog/wp-content/uploads/rumeurs-internet-presse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2978" title="rumeurs-internet-presse" src="/blog/wp-content/uploads/rumeurs-internet-presse.jpg" alt="" width="339" height="500" /></a>(l'image provient de <a href="http://suicidegeeks.com/post/6033371070">suicide geeks</a>, jetez y un oeil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/tf1-rachete-le-journal-gratuit-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraudes à la carte bancaire</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fraudes-a-la-carte-bancaire.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fraudes-a-la-carte-bancaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis toujours demandé si les cartes de paiement étaient sûres et quel était le taux de fraude du système. J'ai trouvé des infos sur l'Observatoire de la Sécurité des Cartes de Paiement. Une étude statistique sur l'année 2010 a été effectuée à partir des données de nombreux organismes de paiement. Je vous en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis toujours demandé si les cartes de paiement étaient sûres et quel était le taux de fraude du système.</p>
<p>J'ai trouvé des infos sur<a href="http://www.banque-france.fr/observatoire/home.htm"> l'Observatoire de la Sécurité des Cartes de Paiement</a>. <a href="http://www.banque-france.fr/observatoire/telechar/statistiques-pour-fraude-2010-rapport-annuel-2010-observatoire-securite-cartes-paiement-0711.pdf">Une étude statistique sur l'année 2010 a été effectuée à partir des données de nombreux organismes de paiement</a>. Je vous en résume la lecture :</p>
<ul>
<li>La fraude représente 0.07% des transactions en France soit 370 millions d'euros en 2010 sur les 453 milliards d'euros de transactions pris en compte dans l'étude.</li>
<li>Le préjudice de la fraude est supporté à ~50 % par les commerçants, ~40% par les emetteurs de cartes, et ~10% par les porteurs de cartes d'après les chiffres de 2009</li>
<li>Pour frauder, les principales techniques utilisées sont la copie des informations figurant sur la carte  (60% des cas) ou directement le vol de la carte (35% des cas). La copie des informations de la carte peut se faire par simple copie visuelle des 2 faces la cartes mais aussi par lecture de la bande magnétique ("skimming"). Celle-ci contient toutes les informations de la carte (numéros, nom, date d'expiration, etc...) excepté le code de sécurité indiqué au dos de la carte.</li>
<li>Les fraudeurs, enFrance,  utilisent ensuite la plupart du temps le paiement à distance (internet, courrier/téléphone) pour se servir dans les comptes bancaires.</li>
</ul>
<p>En 2010, la police fait état de 527 piratages de distributeurs automatiques de billets et de 235 personnes interpellées pour fraude à la carte bancaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fraudes-a-la-carte-bancaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima, c&#8217;est pas fini !</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fukushima-cest-pas-fini.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fukushima-cest-pas-fini.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, les journaux se taisent dès qu'il y a des éléments factuels à se mettre sous la dent. On n'est plus dans l'émotion, on ne peut plus raconter n'importe quoi, ça leur pose problème pour écrire leur papiers vide de sens. Fukushima, on en a parlé quand on ne savait rien de la gravité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme toujours, les journaux se taisent dès qu'il y a des éléments factuels à se mettre sous la dent. On n'est plus dans l'émotion, on ne peut plus raconter n'importe quoi, ça leur pose problème pour écrire leur papiers vide de sens.</p>
<p>Fukushima, on en a parlé quand on ne savait rien de la gravité de la situation. Maintenant,<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima#.C3.89tat_des_r.C3.A9acteurs"> on sait que les cuves des réacteurs ont été percées</a>, et ce qui était dès lors prévisible, que la radioactivité s'est répandue dans le sol sans qu'on puisse désormais contrôler sa dissémination (nappe d'eau, etc...).</p>
<p>Selon les dernières mesures de radioactivité, <a href="http://www.20minutes.fr/article/753299/radioactivite-fukushima-quatre-fois-superieure-norme">à 60 km de la centrale, on retrouve  des valeurs comparables à celles de Tchernobyl</a>. (On aurait bien aimé savoir quels éléments radioactifs ont été retrouvé ou des mesures en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sievert</a> pour juger de la dangerosité du sol mais faut pas pousser, 20 minutes recopie l'AFP qui doit recopier un telex <img src='http://tuxicoman.jesuislibre.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>A coté de ça, en France, malgré le débat sur le nucléaire et les sondages montrant une réticence certaine de la population, on <a href="http://www.20minutes.fr/article/752799/centrale-nucleaire-fessenheim-reacteur-numero-1-prolonge-dix-ans">prolonge d'un bout de papier la durée de vie de notre plus vieille centrale</a>. (Comme quoi les sondages servent uniquement quand ça arrange le politique...) Ce qui est encore plus amusant c'est qu'on évacue directement l'attentat terroriste dans toutes les hypothèses de sinistre sur les centrales... Les banques sont protégées contre mais pas les centrales... Quand on sait que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_pressuris%C3%A9_europ%C3%A9en#Risque_chute_d.27avion_.28accident_ou_terrorisme.29">même l'EPR, modèle dernière génération des centrales françaises, ne résiste pas un crash d'avion de ligne</a>, ça laisse songeur.</p>
<p>Si vous voulez suivre l'actualité du nucléaire en dehors du discours des médias, je vous conseille les <a href="http://groupes.sortirdunucleaire.org/Chronologie-du-mois-de-juin">news de Sortir du Nucléaire</a>, on y apprend des choses accablantes sur cette industrie de pointe et responsable <img src='http://tuxicoman.jesuislibre.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/07/fukushima-cest-pas-fini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2.1 pour Galaxy S</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/04/android-2-2-1-pour-galaxy-s.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/04/android-2-2-1-pour-galaxy-s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Samsung vient de publier officiellement la mise à jour du firmware du Galaxy S en version 2.2.1 pour la France. Celle-ci s'installe comme d'habitude par le logiciel Samnsung Kies sous Windows. La mise à jour conserve vos contacts, SMS, applications, photos, contenu de la carte SD etc... Seuls les "bureaux" et l'ordre des applaications sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung vient de publier officiellement la mise à jour du firmware du Galaxy S en version 2.2.1 pour la France.</p>
<p>Celle-ci s'installe comme d'habitude par le logiciel Samnsung Kies sous Windows. La mise à jour conserve vos contacts, SMS, applications, photos, contenu de la carte SD etc... Seuls les "bureaux" et l'ordre des applaications sont réinitialisés.</p>
<p>Le nom de code de cette version est : JS7/JPY/JS3</p>
<p><a href="/blog/wp-content/uploads/galaxy-s-android-2.2.1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2680" title="galaxy-s android 2.2.1" src="/blog/wp-content/uploads/galaxy-s-android-2.2.1.png" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
<p>Cette mise à jour ne semble apporter que des corrections de bugs et la possiblité de mise à jour ultérieure du firmware sans ordinateur.</p>
<p><strong>MAJ :</strong> Le Galaxy S connait depuis sa sortie des problèmes de ralentissement de l'interface. Ceux-ci apparaissent au d'un certain temps et certaines actions simples peuvent prendre plusieurs secondes. D'après les forums sur internet, cette mise à jour corrige en grande partie ces ralentissements. Je teste ça... Pou l'instant l'interface, sans se figer comme auparavant, reste tout de même moins fluide qu'un Iphone (lors de la navigations sur l'écran d'accueil, je n'ai jamais vraiment utilisé d'Iphone)</p>
<p>Le recovery est de type "3e" qui empêche l'installation simple de toute ROM ne venant pas de Samsung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/04/android-2-2-1-pour-galaxy-s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle arnaque</title>
		<link>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/03/belle-arnaque.html</link>
		<comments>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/03/belle-arnaque.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuxicoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuxicoman.jesuislibre.net/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez vu le prix auquel sont venus les films de protection des écrans de téléphones? La FNAC ose vendre 2 bouts de feuille plastique pour 9 € (quelque soit le téléphone) !! Ca doit dépasser les 1000% de marge... Merci de nous montrer à quel point le client est pris pour un con.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez vu le prix auquel sont venus les films de protection des écrans de téléphones?</p>
<p>La <a href="http://www.fnac.com/MCA-Set-de-2-protecteurs-d-ecran-pour-iPhone-3G-et-3Gs/a2440469/w-4">FNAC ose vendre 2 bouts de feuille plastique pour 9 €</a> (quelque soit le téléphone) !! Ca doit dépasser les 1000% de marge... Merci de nous montrer à quel point le client est pris pour un con.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/03/belle-arnaque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

