Résultats finaux de l’élection présidentielle

Voici les résultats finaux d’après le site officiel du ministère de l’intérieur (qui diffèrent légèrement donc des sondages présentés à la TV d’hier).

J’ai inclus l’abstention ainsi que les votes blancs et nuls pour mieux les considérer :

Choix Voix % Inscrits % Votants % Exprimés
Abstention 10.577.572 22,23 %
M. Emmanuel MACRON 8.657.326 18,19 % 23,40 % 24,01 %
Mme Marine LE PEN 7.679.493 16,14 % 20,75 % 21,30 %
M. François FILLON 7.213.797 15,16 % 19,49 % 20,01 %
M. Jean-Luc MÉLENCHON 7.060.885 14,84 % 19,08 % 19,58 %
M. Benoît HAMON 2.291.565 4,82 % 6,19 % 6,36 %
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1.695.186 3,56 % 4,58 % 4,70 %
Vote blanc 659.302 1,39 % 1,78 %
M. Jean LASSALLE 435.365 0,91 % 1,18 % 1,21 %
M. Philippe POUTOU 394.582 0,83 % 1,07 % 1,09 %
M. François ASSELINEAU 332.588 0,70 % 0,90 % 0,92 %
Vote nul 285.431 0,60 % 0,77 %
Mme Nathalie ARTHAUD 232.428 0,49 % 0,63 % 0,64 %
M. Jacques CHEMINADE 65.598 0,14 % 0,18 % 0,18 %
Total 47.581.118 37.003.546 36.058.813

1 réaction sur “ Résultats finaux de l’élection présidentielle ”

  1. Arthur

    Pardonnez ma grossièreté, mais en ce moment je pense très fort à la célèbre expression élections piège à cons !

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.